Tabla de Posiciones SIGMA 06
Grupo 1
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 GUERREROS AZTECAS | 19 | 12 | 1 | 6 | 51 | 27 | 24 | 6 | 43 |
2 | 13 FC JR'S | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 | 28 | 15 | 0 | 35 |
3 | 17 CENTRAL 7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 38 | 39 | -1 | 3 | 28 |
4 | 21 XXX | 24 | 7 | 4 | 13 | 33 | 49 | -16 | 0 | 25 |
5 | 01 TECNICOS ANDROIDE | 19 | 6 | 3 | 10 | 37 | 62 | -25 | 0 | 21 |
6 | 09 MARRANITOS/ REAL COCOYOC | 15 | 4 | 5 | 6 | 28 | 37 | -9 | 0 | 17 |
7 | WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 CORINTHIANS | 19 | 13 | 1 | 5 | 80 | 41 | 39 | 0 | 40 |
2 | 14 AZTECA DOM | 17 | 10 | 0 | 7 | 33 | 38 | -5 | 3 | 33 |
3 | 06 RATATRONICS | 18 | 7 | 3 | 8 | 62 | 53 | 9 | 0 | 24 |
4 | 18 REAL JUAREZ | 16 | 6 | 0 | 10 | 34 | 66 | -32 | 0 | 18 |
5 | 02 AMERICA SANTA CRUZ/ LOS LR | 16 | 2 | 2 | 12 | 22 | 56 | -34 | 0 | 8 |
Grupo 3
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 EJIDO CUAUTLIXCO | 18 | 16 | 1 | 1 | 80 | 33 | 47 | 0 | 49 |
2 | 11 IRRESPONSABLES | 19 | 15 | 0 | 4 | 72 | 23 | 49 | 0 | 45 |
3 | 15 MONACO | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 39 | -8 | 0 | 23 |
4 | 03 DEP DIABLOS | 19 | 2 | 4 | 13 | 38 | 57 | -19 | 0 | 10 |
5 | 19 UNION CUADRA | 17 | 1 | 2 | 14 | 20 | 61 | -41 | 0 | 5 |
Grupo 4
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 VELEZ | 18 | 10 | 3 | 5 | 48 | 23 | 25 | 0 | 33 |
2 | 12 ATLETICO JUAREZ | 18 | 9 | 3 | 6 | 55 | 36 | 19 | 0 | 30 |
3 | 16 HALCONES CUAUTLA /GALAXY SPORT | 19 | 10 | 0 | 9 | 48 | 51 | -3 | 0 | 30 |
4 | 08 CUBEROS SPORT | 19 | 7 | 2 | 10 | 47 | 68 | -21 | 0 | 23 |
5 | 20 CORONA FC | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 42 | -13 | 0 | 19 |